OPTOSTEEL Modullight Series MEL Series asymmetric 48 10
Art.Nr.
item number opal I klar
Bruttopreis*
Gross price
Länge „a“
Length „a“
Lichtfarbe
light color
Leistung
power
Lichtstrom Verguss opal
luminous potting opal
Lichtstrom Verguss klar
luminous potting clear
Nutrohr
grooved tube
Energieeffizienzklasse
Energy efficiency class
Datenblatt
Datasheet
EULUMDAT
EULUMDAT
1040641 I 1040650 auf Anfrage 320mm 3000K 2,5W/m 220lm 330lm 48,3mm Klasse G 💾 💾
1040642 I 1040651 auf Anfrage 320mm 4000K 2,5W/m 240lm 360lm 48,3mm Klasse G 💾 💾
1040644 I 1040653 auf Anfrage 520mm 3000K 4W/m 360lm 560lm 48,3mm Klasse G 💾 💾
1040645 I 1040654 auf Anfrage 520mm 4000K 4W/m 390lm 600lm 48,3mm Klasse G 💾 💾
1040647 I 1040656 auf Anfrage 1020mm 3000K 8W/m 730lm 1120lm 48,3mm 💾 💾
1040648 I 1040657 auf Anfrage 1020mm 4000K 8W/m 780lm 1200lm 48,3mm Klasse G 💾 💾
Nach oben scrollen